4G定位器
车载终端设备
产品名称:BD06A 4G 车载定位终端
一、产品概况
产品名称:有线 4G 车载定位终端
产品规格:84mm*38mm*12mm
二、产品实物示意图
|
三、产品配置清单产品标配清单
注明:以上为整套产品的标准配置清单,以上范围之外的配件均需额外支付费用。
产品选配清单
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 魔术贴 | 1 | PCS | |
备注:以上配件的对接请与公司相关人员明确项目需求,终端程序会因需求的不同有不同的程序版本。 |
四、产品外接口定义
序号 | 颜色 | 接口定义 |
1 | 黄 | 油路 |
2 | 橙 | ACC |
3 | 黑 | 电源地 |
4 | 红 | 电源正 |
五、产品指示灯定义
指示灯定义 |
网络状态灯 (红) | 快闪:网络初始化中 慢闪:网络接收信号正常常亮:设备上线 不亮:未收到网络信号/未插 SIM 卡 |
卫星定位 (黄) | 快闪:卫星信号搜索中常亮:GPS 已定位 不亮:GPS 休眠/未工作 |
参数及功能操作说明
一、产品整机参数表
序号 | 项目 | 规格参数 | 备注 |
1 | 工作电压 | DC9-90V | |
2 | 工作电流 | 约 45mA@12V(静止电流 8mA) | |
3 | 规格尺寸 | 84mm*38mm*12mm | |
4 | 产品重量 | 约 40g | |
5 | 定位方式 | GPS 定位+基站定位 | |
6 | 定位误差 | <10m(此数据仅供参考,定位误差与车 辆所在区域地形及时间等因素有关联) | 此数据为公司实 验室实测 |
7 | 通信网络 | 4G 网络 | |
8 | 通讯方式 | TCP | |
9 | 工作温度范围 | -20℃~+75℃ | |
10 | 贮存温度范围 | -40℃~+85℃ | |
11 | 后备电池 | 55mAh |
二、产品整机功能表
功能块 | 功能明细 | 功能说明 |
定时跟踪 | 按照设置的间隔时间回传经纬度等定位信息。 | |
车辆状态检测 | 点火/熄火状态 | 每次上传的数据包中均包含有 ACC ON/OFF 状态。 |
车辆掉电提醒 | 当主机检测到车辆电压低到一定值后(小于 5V),会 上报掉电提醒。 | |
超速报警 | 平台设置最大限速值,当 GPS 速度大于设定的值,则 上报超速报警提醒。 | |
油路检测 | 支持平台和短信断油电、通油电功能。 | |
其他功能 | 盲区补传功能 | 终端定位且不在线时会储存数据。有信号正常上线时 上传数据。 |
EPO 辅助定位功 能 | 终端支持 EPO 辅助定位功能,增强定位效果。 | |
拐点补传 | 当设备方向角改变大于一定的角度时,立即上传一条 位置数据,优化轨迹。 | |
远程升级 | 升级管家远程升级。 | |
低功耗 |
静止模式 | 3D 三轴加速度传感器实时感知车辆震动状态,上电为运动模式,当终端静止 5 分钟后为静止模式,关闭 GPS 模块,有震动即进入运动模式。 |