超声波传感器
产品概述:
数字油位传感器采用军工级元器件、全数字采样、不存在AD转换;自动校准、不存在温度漂移且不受介质影响;具有分辨率高、测量精度准特点;抗粘附、抗挂料、抗泡沫干扰;外壳采用全金属材料制作,整机结构坚固、不怕高空跌落、耐摔打、耐振动;电源电压范围宽,可在10-80V的直流电压范围内长期工作;超低功耗; 抗干扰能力极强;整机无任何弹性部件和可动部件,安装方便,可安装在各种场合对汽油、柴油、液压油的油位及其它各种不腐蚀不锈钢的液体进行准确测量。
技术参数:
序号 | 项目 | 说明 |
1 | 工作电压 | 9~36VDC |
2 | 工作功耗 | 0.4W/12VDC |
3 | 工作温度 | -30℃~+75℃ |
4 | 存储温度 | -40℃~+85℃ |
5 | 工作湿度 | 5%~90% |
6 | 测量范围 | 视容器的材质和厚度而定;针对5mm厚的钢板,测量范围为5~100cm |
7 | 承压范围 | ≤0.8kg或者0.8MPa |
8 | 液体测量精度 | ±0.5% |
9 | 测量分辨率 | 0.1mm |
10 | 探头防爆等级 | 本安 Exia Ⅱ CT6 隔爆 Exd Ⅱ CT5 |
11 | 防护等级 | IP66 |
12 | 设备接口 | RS232、RS485 |
13 | 通讯口参数 | 波特率默认为9600,无校验位,8位数据位,1位停止位,无流控。每10S传一次经平滑处理后的传感器实时测到的液位值与温度值 |
超声波油耗传感器,数字油位传感器,车载油耗超声波传感器,gps数字油位传感器